学習内容:平面図形の問題,図形の折り返しの問題,回転(転がり)移動の問題,点の移動の問題,反射の問題
掲載日 | 期 | 掲載回 | 解説名 |
---|---|---|---|
1/4 | 後期 | 第14回 | 入試直前対策(2) |
12/28 | 後期 | 第13回 | 入試直前対策(1) |
12/7 | 後期 | 第12回 | 図形(4) |
11/30 | 後期 | 第11回 | 数と規則(4) |
11/16 | 後期 | 第10回 | 文章題(4) |
11/9 | 後期 | 第9回 | 図形(3) |
11/2 | 後期 | 第8回 | 数と規則(3) |
10/19 | 後期 | 第7回 | 文章題(3) |
10/12 | 後期 | 第6回 | 図形(2) |
10/5 | 後期 | 第5回 | 数と規則(2) |
9/21 | 後期 | 第4回 | 文章題(2) |
9/14 | 後期 | 第3回 | 図形(1) |
9/7 | 後期 | 第2回 | 数と規則(1) |
8/24 | 後期 | 第1回 | 文章題(1) |
7/10 | 前期 | 第18回 | 総合 |
6/22 | 前期 | 第17回 | 速さ(2) |
6/15 | 前期 | 第16回 | 数(2) |
6/8 | 前期 | 第15回 | 立体図形(2) |
6/1 | 前期 | 第14回 | 総合 |
5/25 | 前期 | 第13回 | 変化とグラフ |
5/18 | 前期 | 第12回 | 平面図形(2) |
5/11 | 前期 | 第11回 | 規則性(2) |
5/4 | 前期 | 第10回 | 文章題(2) |
4/27 | 前期 | 第9回 | 総合 |
4/13 | 前期 | 第8回 | 速さ(1) |
4/6 | 前期 | 第7回 | 数(1) |
3/9 | 前期 | 第6回 | 立体図形(1) |
3/2 | 前期 | 第5回 | 総合 |
2/23 | 前期 | 第4回 | 条件整理・場合の数 |
2/16 | 前期 | 第3回 | 平面図形(1) |
2/9 | 前期 | 第2回 | 規則性(1) |
2/2 | 前期 | 第1回 | 文章題(1) |
◆著作権は中学受験・算数ヘクトパスカルに帰属します。転載または、商用での無断使用を禁止します。