2022年度版 | 2023年度以降(改訂版) |
---|---|
第1回<文章題> 文章題(1) | 第1回<和と差の文章題> <例題の解説> つるかめ算の動画 いもづる算の動画 差集め算の動画 年令算の動画 平均に関する問題の動画 |
第2回<数と規則性> 数と規則性(1) | 第2回<数と規則性1> <例題の解説> |
第3回<平面図形> 平面図形(1) | 第3回<平面図形1> <例題の解説> 平面図形に関する問題の動画 |
第4回<条件整理と場合の数> 条件整理・場合の数 | 第4回<容器と水量・変化とグラフ> <例題の解説> 容器と水量に関する問題の動画 |
第6回<立体図形> 立体図形(1) | 第6回<速さ1> <例題の解説> 速さの問題の動画 旅人算の動画 |
第7回<数と規則性> 数と規則性(2) | 第7回<平面図形2> <例題の解説> 平面図形の動画 |
第8回<速さ> 速さ(1) | 第8回<場合の数> <例題の解説> 場合の数に関する動画 |
第10回<文章題> 文章題(2) | 第10回<割合と比の文章題> <例題の解説> 類似問題の動画 類似問題の動画 類似問題の動画 |
第11回<数と規則性> 数と規則性(2) | 第11回<立体図形> ※例題の解説はありません。 類似問題の動画 類似問題の動画 類似問題の動画 |
第12回<平面図形> 平面図形(2) | 第12回<平面図形3> <例題の解説> 類似問題の動画 類似問題の動画 類似問題の動画 |
第13回<変化とグラフ> 変化とグラフ | 第13回<数と規則性2> <例題の解説> 類似問題の動画 類似問題の動画 類似問題の動画 |
第15回<立体図形> 立体図形(2) | 第15回<速さ2> <例題の解説> 通過算の動画 流水算の動画 |
第16回<平面図形> 平面図形(3) | 第16回<立体図形2> 例題の解説はありません。 類似問題の動画 類似問題の動画 |
第17回<速さ> 速さ(2) | 第17回<論理・数の操作> <例題の解説>※発展例題4を除く 類似問題の動画 類似問題の動画 類似問題の動画 |
◆四谷大塚 予習シリーズ のテキストは四谷大塚よりお買い求め下さい。
◆著作権は中学受験の算数・理科ヘクトパスカルに帰属します。転載または、商用での無断使用を禁止します。
◆予習シリーズ手書き風解説のお申し込みページ(STORESに委託)
◆著作権は中学受験の算数・理科ヘクトパスカルに帰属します。転載または、商用での無断使用を禁止します。
◆予習シリーズ手書き風解説のお申し込みページ(STORESに委託)