第1回 合不合判定テスト
四谷大塚予習シリーズ中学受験算数 問題の解説
本コースの解答を見るにはお申込みが必要です。 このコースのお申し込みがまだの方 本コースをご覧いただくにはコチラよりお申し込みください。 本コースの会員の方 ログインしてからご覧ください
|
掲載日 | 期 | 掲載回 | 解説名 |
---|---|---|---|
2016/1/4 | 後期 | 第14回 | 入試直前対策(2) |
2015/12/28 | 後期 | 第13回 | 入試直前対策(1) |
2015/12/7 | 後期 | 第12回 | 図形(4)体積と表面積,投影図,円すい,最短距離,底面積と体積の比,立方体の切断,立体のくり抜き,三角すいの切断 |
2015/11/30 | 後期 | 第11回 | 数と規則(4)フィボナッチ数列,場合に分けて解く問題,道順,色分け,順列,組み合わせ,投票,推理・論理 |
2015/11/16 | 後期 | 第10回 | 文章題(4)速さと比,時計算,ダイヤグラム,旅人算と比,平均の速さ |
2015/11/9 | 後期 | 第9回 | 図形(3)折り返し,図形の回転移動,点の移動,角度,縮尺,多角形,面積と辺の比,相似の利用 |
2015/11/2 | 後期 | 第8回 | 数と規則(3)等差数列,階差数列,数表,フィボナッチ数列,方陣算,N進法,倍数・約数 |
2015/10/19 | 後期 | 第7回 | 文章題(3)相当算,逆比,食塩水,売買損益,やりとり,割合のつるかめ算,比例配分,倍数変化算,仕事算,ニュートン算,弁償算,年令算 |
2015/10/12 | 後期 | 第6回 | 図形(2)体積と表面積,展開図,水量の変化,体積と比,底面積と体積の比,立方体の切断 |
2015/10/5 | 後期 | 第5回 | 数と規則(2)周期算,植木算,等差数列,曜日の計算,数表,フィボナッチ数列,階差数列 |
2015/9/21 | 後期 | 第4回 | 文章題(2)速さの3公式,速さと比,通過算,時計算,ダイヤグラム,旅人算と比,流水算 |
2015/9/14 | 後期 | 第3回 | 図形(1)角度,面積,正多角形,円とおうぎ形,図形の回転移動,図形の転がり移動 |
2015/9/7 | 後期 | 第2回 | 数と規則(1)数と規則(1)の学習内容:四捨五入,小数点の移動,倍数の利用,約数の利用,分数の性質,整数の分解,最大公約数・最小公倍数 |
2015/8/24 | 後期 | 第1回 | 文章題(1)和差算,消去算,つるかめ算,弁償算,差集め算,過不足算,平均と総和,集合,やりとり |
2015/7/10 | 前期 | 第18回 | 総合 |
2015/6/22 | 前期 | 第17回 | 速さ(2)旅人算と比,歩幅と歩数,動く歩道,いろいろな速さと比 |
2015/6/15 | 前期 | 第16回 | 数(2)数の範囲,分数と小数,既約分数の個数と約数・倍数,割り切る回数と素因数分解,素因数分解の利用,あまりによる分類 |
2015/6/8 | 前期 | 第15回 | 立体図形(2)立体の構成,小立方体の切断,立体をくりぬく,立体の切断,2つの面の切断 |
2015/6/1 | 前期 | 第14回 | 総合 |
2015/5/25 | 前期 | 第13回 | 変化とグラフ仕事に関する問題,料金を考える問題,水深の変化とグラフ,容器を傾ける問題 |
2015/5/18 | 前期 | 第12回 | 平面図形(2)図形の折り返し,移動範囲,回転移動,点の移動,円のまわりの円,反射 |
2015/5/11 | 前期 | 第11回 | 規則性(2)等差数列,階差数列,群数列,倍数と周期,数表,三角数,フィボナッチ数列 |
2015/5/4 | 前期 | 第10回 | 文章題(2)相当算,やりとり算,倍数算,年令算,売買損益,食塩水と比 |
2015/4/27 | 前期 | 第9回 | 総合 |
2015/4/13 | 前期 | 第8回 | 速さ(1)円周上の旅人算と比,旅人算と比,ダイヤグラム |
2015/4/6 | 前期 | 第7回 | 数(1)倍数と公倍数,割り算のあまりと倍数,積の形と約数,割り算のあまりと約数,素因数分解と約数の個数,最大公約数と最小公倍数 |
2015/3/9 | 前期 | 第6回 | 立体図形(1)複合立体の求積,展開図の応用,立体表面上の最短距離,投影図の応用,立方体の切断 |
2015/3/2 | 前期 | 第5回 | 総合 |
2015/2/23 | 前期 | 第4回 | 条件整理・場合の数場合の数,いもづる算,ルール,道順の利用,図形と場合の数 |
2015/2/16 | 前期 | 第3回 | 平面図形(1)角度(二等辺三角形の利用),円の面積のくふう,辺の比と面積,正六角形の分割,影 |
2015/2/9 | 前期 | 第2回 | 規則性(1)植木算,周期算,曜日,N進法 |
2015/2/2 | 前期 | 第1回 | 文章題(1)和差算,分配算,やりとり算,消去算,つるかめ算,いもづる算,弁償算,平均算,差集め算,集合 |
◆著作権は中学受験の算数・理科ヘクトパスカルに帰属します。転載または、商用での無断使用を禁止します。
四谷大塚予習シリーズ算数の手書き解説です。受験算数独特の線分図や面積図が自然と身につき,中学受験生の家庭学習を強力にお手伝いします。トレーニング用の問題用紙をプリントアウトしてお使いください。まずは,無料例題や解説サンプルをごらんください。